Полировка авто
Вид услуг | Категория автомобилей | |||||||||||
Малолитражные автомобили (импортные и отечественные) | Автомобили среднего класса | Внедорожники, минивены, кроссоверы | Автомобили представительского класса и внедорожники повышенных габаритов | |||||||||
ПОЛИРОВКА | ||||||||||||
Восстановительная полировка (весь автомобиль без мойки) | 5000-6000 | 6000-7000 | 8000-9000 | 9000-11000 | ||||||||
Крыша | 1700-2000 | 2100-2300 | 2300-2500 | 2600-2900 | ||||||||
Багажник | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1100-1300 | ||||||||
Капот | 1200-1400 | 1500-1700 | 1800-2000 | 2100-2300 | ||||||||
Дверь/крыло | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1200-1400 | ||||||||
Бампер | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1300 | ||||||||
Полировка фар | 960 | 960 | 960 | 960 |
Полировка кузова очень ответственная работа! Если доверить полировку кузова не профессионалам, это может обернуться сожженной краской на своем АВТО! Работа должна производиться аккуратно и с большой осторожностью!